Inventaris
Berikut merupakan data inventaris yang telah di catat
| No | Kode Barang | Nama Barang | Tahun Pengadaan | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.05.02.99 | COK ROLL | 2019 | 1 Buah | |
| 2 | 3.05.02.99 | Papan Rincian Tupoksi Kepala dan Perangkat Desa | 2019 | 1 Buah | |
| 3 | 3.05.02.99 | Papan Struktur Pemerintah Desa Bengkaung | 2019 | 1 Buah | |
| 4 | 3.07.01.99 | Laptop Merk Asus | 2019 | 1 Unit | |
| 5 | 3.05.02.99 | Kamera | 2019 | 1 Unit | |
| 6 | 3.05.01.99 | Kursi Rapat | 2019 | 26 Buah | |
| 7 | 3.05.01.99 | Indihome | 2017 | 1 Set | |
| 8 | 3.07.01.99 | Komputer | 2014 | 1 Unit | |
| 9 | 3.05.01.99 | Kursi Plastik | 2012 | 10 Buah | |
| 10 | 3.07.01.99 | Komputer | 2012 | 1 Unit | |
| 11 | 3.05.01.99 | Wearles | 2014 | 1 Unit | |
| 12 | 3.05.01.99 | Projektor | 2017 | 1 Unit | |
| 13 | 3.05.01.99 | Sound System | 2017 | 1 Set | |
| 14 | 3.05.01.99 | Lemari Arsip | 2014 | 1 Unit | |
| 15 | 1.01.03.07 | Motor Honda Supra x 125 ( Kendaraan Dinas ) | 2016 | 1 Unit | |
| 16 | 3.05.01.99 | Kursi Pelayanan | 2017 | 2 Unit | |
| 17 | 3.05.02.99 | Sapu Lidi | 2019 | 4 Buah | |
| 18 | 3.05.02.99 | Gas LPG 3 Kg | 2019 | 1 Buah | |
| 19 | 3.05.01.99 | Papan Struktur | 2019 | 1 Buah | |
| 20 | 3.05.01.99 | Papan Struktur | 2019 | 1 Buah | |
| 21 | 3.05.02.99 | Fhoto Pahlawan dan Bingkai | 2019 | 1 Unit | |
| 22 | 3.05.02.99 | Pembersih Kloset | 2019 | 1 Botol | |
| 23 | 3.05.02.99 | Palu | 2019 | 1 Buah | |
| 24 | 3.05.02.99 | Canting/Centong | 2019 | 1 Buah | |
| 25 | 3.05.02.99 | Papan Kegiatan Kades | 2019 | 1 Buah | |
| 26 | 3.05.02.99 | Sabit | 2019 | 1 Buah | |
| 27 | 3.05.02.99 | Parang | 2019 | 1 Buah | |
| 28 | 3.05.02.99 | Cangkul | 2019 | 1 Buah | |
| 29 | 3.05.02.99 | Selang Air | 2019 | 1 Ls | |
| 30 | 3.05.02.99 | Alat Pembersih Kaca | 2019 | 1 Buah | |
| 31 | 3.05.02.99 | Keset Kantor | 2019 | 1 Unit | |
| 32 | 3.05.02.99 | Bohlam/Lampu | 2019 | 4 Buah | |
| 33 | 3.05.02.99 | Sikat Pembersih WC | 2019 | 1 Unit | |
| 34 | 3.07.02.99 | Printer Canon | 2013 | 2 Unit | |
| 35 | 3.07.02.99 | Printer Canon | 2011 | 1 Unit | |
| 36 | 3.05.02.99 | Kipas Angin | 2012 | 2 Unit | |
| 37 | 3.05.02.99 | Kipas Angin | 2016 | 6 Unit | |
| 38 | 3.05.01.99 | Kursi Kerja | 2016 | 7 Unit | |
| 39 | 3.05.02.99 | Meja Rapat | 2016 | 3 Unit | |
| 40 | 3.05.02.99 | Kursi Plastik | 2017 | 14 Buah | |
| 41 | 1.01.03.05 | Meja Kerja | 2017 | 7 Buah | |
| 42 | 1.01.03.05 | Meja Kerja | 2013 | 4 Buah | |
| 43 | 1.01.03.05 | Meja Kerja | 2012 | 6 Unit | |
| 44 | 3.07.01.99 | Printer Epson | 2014 | 2 Unit | |
| 45 | 3.05.02.04 | AC Samsung | 2015 | 1 Unit | |
| 46 | 3.05.02.04 | AC Samsung | 2019 | 1 Unit | |
| 47 | 3.05.02.04 | AC Samsung | 2017 | 1 Unit | |
| 48 | 3.05.02.99 | Sofa | 2017 | 1 Unit | |
| 49 | 3.05.02.99 | Gas LPG 3 Kg | 2014 | 1 Buah | |
| 50 | 3.05.02.99 | Sofa | 2012 | 1 Unit | |
| 51 | 4.01.01.09 | Gedung "TK RINJANI" | 2016 | 1 Unit | |
| 52 | 4.01.01.06 | Gedung Poskesdes | 2013 | 1 Unit | |
| 53 | 4.01.01.01 | Gedung Kantor Desa | 2012 | 1 Unit | |
| 54 | 3.05.02.05 | Kompor Gas | 2013 | 1 Buah | |
| 55 | 3.05.02.03 | Alat Pengepel Lantai | 2018 | 1 Buah | |
| 56 | 1.01.03.05 | Lemari Arsip | 2018 | 1 Unit | |
| 57 | 1.01.03.05 | Lemari Arsip | 2012 | 1 Unit | |
| 58 | 1.01.03.05 | Lemari Arsip | 2016 | 1 Unit | |
| 59 | 3.07.01.99 | Laptop Merk Dell | 2014 | 2 Unit | |
| 60 | 3.07.01.99 | Laptop Merk Asus | 2019 | 1 Unit | |
| 61 | 3.07.01.99 | Laptop Merk Asus | 2017 | 2 Unit | |
| 62 | 1.01.03.99 | Kursi Rapat | 2018 | 33 Buah | |
| 63 | 3.07.01.99 | Komputer Merk Dell | 2017 | 1 Unit | |
| 64 | 1.01.03.05 | Bohlam | 2019 | 4 Buah | |
| 65 | 3.05.02.99 | Skop Sampah | 2019 | 2 Buah | |
| 66 | 3.05.02.99 | Sapu Lantai | 2019 | 3 Buah | |
| 67 | 3.05.02.99 | Sofa | 2014 | 1 Buah | |
| 68 | 3.07.01.99 | Printer Merk Epson L565 | 2018 | 1 Unit | |
| 69 | 3.07.01.00 | Komputer Merk SW | 2018 | 1 Unit |
Desa Bengkaung






